非洲豬瘟檢測(cè)儀器價(jià)格哪里合適?來(lái)萬(wàn)象廠家,萬(wàn)象廠家為您準(zhǔn)備了不同型號(hào)不同通道的非洲豬瘟檢測(cè)儀。豬瘟列入2020年7月3日發(fā)布的《中華人民共和國(guó)進(jìn)境動(dòng)物檢疫疫病名錄》,為一類(lèi)傳染病;世界動(dòng)物衛(wèi)生組織(OIE)將該病列為A類(lèi)動(dòng)物疫病。
技術(shù)參數(shù)
機(jī)型 | WX-TQ32 |
外觀 | |
外形尺寸(寬×深×高) | 40 cm × 40 cm × 45 cm |
包裝尺寸(寬×深×高) | 65 cm × 54 cm × 56 cm |
凈重 | 35 kg |
電氣參數(shù) | 100-240V~, 50 / 60Hz, 600W |
環(huán)境參數(shù) | |
運(yùn)行條件 | 溫度:10~40℃,濕度:10%~90% |
樣本參數(shù) | |
樣本通量 | 1-32 | 1-48 |
孔板類(lèi)型 | 96孔2.2 mL無(wú)菌無(wú)酶深孔板,可適配單條六聯(lián)管試劑盒 |
處理體積 | 20 ~ 1000 μL |
試劑種類(lèi) | 磁珠法開(kāi)放式平臺(tái) |
磁珠回收率 | >98% |
提取孔間差 | CV≤3% |
提取時(shí)間 | 15-60分鐘/批樣本 (由所用試劑決定) |
硬件 | |
模塊可更換 | 是 |
加熱溫度 | 8個(gè)獨(dú)立加熱區(qū),根據(jù)用戶(hù)需要自定義裂解、洗脫溫度 (溫度范圍:室溫~120℃),溫度傳感器精度可達(dá)±0.1℃。 |
震蕩混合 | 低中高三檔可選,并可隨試劑體積調(diào)節(jié)震蕩幅度。 |
安全門(mén)設(shè)計(jì) | 安全門(mén)打開(kāi)后自動(dòng)暫停運(yùn)行,安全門(mén)關(guān)閉后可繼續(xù)運(yùn)行方案,避免交叉污染。 |
內(nèi)置風(fēng)道 | 內(nèi)置HEPA過(guò)濾風(fēng)道,極大降低交叉污染風(fēng)險(xiǎn)。 |
斷電保護(hù) | 支持?jǐn)嚯姳Wo(hù)功能,恢復(fù)通電后自動(dòng)繼續(xù)運(yùn)行。 |
照明燈 | 有 |
紫外照射 | 有。紫外消毒具有兩種定時(shí)方式,可以對(duì)殺菌時(shí)間自由設(shè)置。 |
軟件 | |
內(nèi)置方案 | 可存儲(chǔ)>500組方案,并可設(shè)置方案從任意步驟啟動(dòng),不需要重新編輯方案。 |
方案管理 | 強(qiáng)大方案編輯和管理功能,滿(mǎn)足不同樣本和試劑需求,可實(shí)現(xiàn)U盤(pán)導(dǎo)入導(dǎo)出。 |
菜單顯示 | 列表視圖/宮格視圖/快捷健 |